

Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2600 | 3100 |
2 Hours | 5000 | 5600 |
3 Hours | 6900 | 8000 |
4 Hours | 7900 | 9400 |
ADD HOURS | 1700 | 1700 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 16700 | 18400 |


Radiates charm and quiet sophistication in every detail
Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2600 | 3100 |
2 Hours | 5000 | 5600 |
3 Hours | 6900 | 8000 |
4 Hours | 7900 | 9400 |
ADD HOURS | 1700 | 1700 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 16700 | 18400 |
Radiates charm and quiet sophistication in every detail