



Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2900 | 3200 |
2 Hours | 5800 | 4800 |
3 Hours | 6200 | 8900 |
4 Hours | 8400 | 8800 |
ADD HOURS | 2100 | 2100 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 14000 | 17700 |




She brings refinement into every interaction
Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2900 | 3200 |
2 Hours | 5800 | 4800 |
3 Hours | 6200 | 8900 |
4 Hours | 8400 | 8800 |
ADD HOURS | 2100 | 2100 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 14000 | 17700 |
She brings refinement into every interaction