








Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 5,500 | 6,325 |
2 Hours | 9,900 | 11,000 |
3 Hours | 12,650 | 13,750 |
4 Hours | 14,850 | 15,400 |
ADD HOURS | 3,575 | 3,575 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 27,500 | 36,850 |









3
Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 5,500 | 6,325 |
2 Hours | 9,900 | 11,000 |
3 Hours | 12,650 | 13,750 |
4 Hours | 14,850 | 15,400 |
ADD HOURS | 3,575 | 3,575 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 27,500 | 36,850 |
3