





Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2,200 | 2,530 |
2 Hours | 3,960 | 4,400 |
3 Hours | 5,060 | 5,500 |
4 Hours | 5,940 | 6,160 |
ADD HOURS | 1,430 | 1,430 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 11,000 | 14,740 |






5
Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2,200 | 2,530 |
2 Hours | 3,960 | 4,400 |
3 Hours | 5,060 | 5,500 |
4 Hours | 5,940 | 6,160 |
ADD HOURS | 1,430 | 1,430 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 11,000 | 14,740 |
5