




Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2,500 | 2,875 |
2 Hours | 4,500 | 5,000 |
3 Hours | 5,750 | 6,250 |
4 Hours | 6,750 | 7,000 |
ADD HOURS | 1,625 | 1,625 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 12,500 | 16,750 |





4
Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2,500 | 2,875 |
2 Hours | 4,500 | 5,000 |
3 Hours | 5,750 | 6,250 |
4 Hours | 6,750 | 7,000 |
ADD HOURS | 1,625 | 1,625 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 12,500 | 16,750 |
4