



Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2,400 | 2,760 |
2 Hours | 4,320 | 4,800 |
3 Hours | 5,520 | 6,000 |
4 Hours | 6,480 | 6,720 |
ADD HOURS | 1,560 | 1,560 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 12,000 | 16,080 |




6
Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2,400 | 2,760 |
2 Hours | 4,320 | 4,800 |
3 Hours | 5,520 | 6,000 |
4 Hours | 6,480 | 6,720 |
ADD HOURS | 1,560 | 1,560 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 12,000 | 16,080 |
6