



Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 3100 | 3700 |
2 Hours | 4700 | 5700 |
3 Hours | 8000 | 6300 |
4 Hours | 6700 | 8900 |
ADD HOURS | 2000 | 2000 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 16100 | 18700 |




A graceful figure with a soft voice and kind eyes
Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 3100 | 3700 |
2 Hours | 4700 | 5700 |
3 Hours | 8000 | 6300 |
4 Hours | 6700 | 8900 |
ADD HOURS | 2000 | 2000 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 16100 | 18700 |
A graceful figure with a soft voice and kind eyes