



Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2900 | 3900 |
2 Hours | 5100 | 6400 |
3 Hours | 7300 | 8900 |
4 Hours | 6700 | 7600 |
ADD HOURS | 2200 | 2200 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 16300 | 18900 |




Elegant, confident, and naturally charming
Rate | Incall | Outcall |
---|---|---|
1 Hours | 2900 | 3900 |
2 Hours | 5100 | 6400 |
3 Hours | 7300 | 8900 |
4 Hours | 6700 | 7600 |
ADD HOURS | 2200 | 2200 |
OVERNIGHT 9 HOURS | 16300 | 18900 |
Elegant, confident, and naturally charming